| No | Lulus Tahun | Nama | NIM | Judul Skripsi | |
| 1 | 2018 | LUCKY INDERA KRISNA | 1350200015 | ANALISIS PENERAPAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA DALAM USAHA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DENGAN PENDEKATAN FAULT TREE ANALYSIS (Studi Kasus: PT. Naga Buana Aneka Piranti, Wonogiri) | Klik Disini |
| 2 | 2018 | GILANG CANDRA ALIM | 1450200021 | ANALISIS KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI PRODUK BEDSIDE 6 LACI DI CV. DOLLAR FURNITURE | Klik Disini |
| 3 | 2019 | SUPRIYANTO | 1350200020 | PENGEMBANGAN MEJA LAPTOP LIPAT DENGAN PENDEKATAN ERGONOMI DAN ANTROPOMETRI | Klik Disini |
| 4 | 2019 | YUSTINUS NANDHA DIAN PRAKOSO | 1350200022 | PERANCANGAN MESIN CENTRIFUGAL UNTUK OPTIMALISASI TENAGA SORTIR SAMPAH PLASTIK DI PT. GARUDA PRIMA SENTOSA | Klik Disini |
| 5 | 2019 | HENDRA ANDRIANTO | 1350200027 | ANALISIS PENERAPAN PROGRAM KESELAMATAN KERJA DALAM USAHA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DENGAN PENDEKATAN FAULT TREE ANALYSIS | Klik Disini |
| 6 | 2019 | DIO SUKMAWAN LAWRENZO | 1350200028 | PENGARUH PERBAIKAN WAKTU SET-UP TERHADAP PRODUKTIVITAS PERAKITAN AIR LAYER TEMPEST (Studi Kasus di PT. FORMULATRIX – Indonesia) | Klik Disini |
| 7 | 2019 | RAFIK ALIMUDDIN | 1450200003 | ANALISIS KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI PERMEN HERBAL DI PT. XYZ | Klik Disini |
| 8 | 2019 | GINANJAR ADI WIBOWO | 1450200006 | Analisis Penyebab Cacat Dan Rusak Pada Depatement Painting PT. Sinar Agung Selalu Sukses | Klik Disini |
| 9 | 2019 | INDRA WAHYU BUDIYANTO | 1450200014 | ANALISIS BEBAN PANGGUL TERHADAP KELUHAN MUSCULOSKELETAL PADA AKTIVITAS PEKERJA KULI PANGGUL DI PASAR LEGI SURAKARTA | Klik Disini |
| 10 | 2019 | RIFKI FERDIANSAH | 1450200019 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUK UNTUK MENENTUKAN HARGA JUAL PRODUK FURNITURE UD. PERMADI JATI BULAKREJO SUKOHARJO | Klik Disini |
| 11 | 2019 | DORA YUNIARTO | 1450200020 | PENGARUH TINGGI BADAN DAN BERAT BADAN SERTA BODY MASS INDEX TERHADAP KELUHAN MUSCULOSKELETAL DISORDERS (MSDs) | Klik Disini |
| 12 | 2019 | KRISTANTO SETYO PAMUNGKAS | 1450200030 | ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSEPSI MERK SEPATU SNEAKERS (Study Kasus Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo) | Klik Disini |
| 13 | 2019 | MUHAMMAD FARIS RIDHWAN | 1450200048 | PENGGUNAAN METODE OWAS DAN METODE REBA UNTUK MENGETAHUI PENGARUH BEBAN KERJA TERHADAP KELUHAN MUSCULOSKELETAL DISORDERS PADA AKTIVITAS PEKERJA KULI GENDONG DI PASAR LEGI SURAKARTA | Klik Disini |
| 14 | 2019 | NADIA SOFWA YUNIA | 1450200056 | ANALISIS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAPKEPUASAN KERJADAN KINERJAKARYAWANPT. MADURASA UNGGULAN NUSANTARA WONOGIRI | Klik Disini |
| 15 | 2019 | ENJELANA | 1450200057 | DESAIN ULANG SENDOK SEMEN UNTUK PEKERJA KONSTRUKSI BERDASARKAN ASPEK ERGONOMI | Klik Disini |
| 16 | 2019 | JOKO PRASETYO UTOMO | 1450200059 | PERANCANGAN KERETA API MAINAN ANAK SEBAGAI MEDIA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI TERINTEGRASI | Klik Disini |
| 17 | 2019 | ANDREAS YUSNA SAPUTRA | 1550200002 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBELIAN BAHAN BAKU KE PEMASOK (STUDI KASUS : DIVISI PURCHASING PT. SASS) | Klik Disini |
| 18 | 2019 | TARNO | 1550200003 | PENENTUAN WAKTU BAKU PROSES PEMBUATAN KATUP PENGAMAN REGULATOR KOMPRESOR DI BENGKEL BUBUT SMK PANCASILA 1 WONOGIRI | Klik Disini |
| 19 | 2019 | ANDIKA MAULANA | 1550200006 | Analisis Jumlah Tenaga Kerja Optimal Di PT. Regar Sport Indonesia Dengan Metode Work Load Analysis (WLA) | Klik Disini |
| 20 | 2019 | SENJA MUNAWIR ROSYIDI | 1550200009 | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK BOLA PLASTIK DENGAN METODE FTA (Fault Tree Analysis) FMEA (Failure Mode Effect Analysis) DI CV CITRA GROUP | Klik Disini |
| 21 | 2019 | SUTRISNO | 1550200012 | PERANCANGAN MEJA PRAKTIK LAS LISTRIKBERDASARKAN PRINSIP ERGONOMI UNTUKMENGURANGI KELUHAN MUSCULOSKELETAL (Studi KasusBengkel Praktik Las Dan Kerja Bangku SMK Veteran1 Sukoharjo) | Klik Disini |
| 22 | 2019 | SIRODJUDIN | 1550200013 | ANALISA BEBAN KERJA PADA KULI GENDONG TERHADAP DENYUT NADI DI PASAR LEGI SURAKARTA | Klik Disini |
| 23 | 2019 | DITA ANGGRAENI | 1550200014 | PERUMUSAN BLUE OCEAN STRATEGY DENGAN METODE SWOT PADA BATIK AMELIA LAWEYAN | Klik Disini |
| 24 | 2019 | FIRZA ASEP SAPUTRA | 1550200020 | PERANCANGAN ALAT BANTU MATERIAL HANDLING UNTUK PROSES PENANGANAN LIMBAH ABU BATU BARA DI BOILER PT KONIMEX SUKOHARJO | Klik Disini |
| 25 | 2019 | ANDI | 1550200032 | PERANCANGAN TRUK MAINAN BONGKAR PASANG SEBAGAI MEDIA PRAKTIKUM TERINTEGRASI PADA PRODI TEKNIK INDUSTRI | Klik Disini |
| 26 | 2019 | ELISA PUTRI FERGIERANI | 1550200035 | PENENTUAN JALUR DISTRIBUSI MENGGUNAKAN METODE SAVING MATRIX DAN GOOGLE MAPS UNTUK MENGOPTIMALKAN BIAYA TRANSPORTASI (DI CV. XYZ) | Klik Disini |
| 27 | 2019 | SRI LUKMIYATI | 1550200040 | PENGUKURAN KINERJA SUPPLY CHAIN DENGAN METODE SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE (SCOR) PADA CV. PRIA TAMPAN DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN S O L O | Klik Disini |
| 28 | 2019 | ERWAN SEPTIAN NURYADI | 1550200041 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMBELIAN SNEAKERS (Study Kasus di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo) | Klik Disini |
| 29 | 2019 | DIAH MEI WULANDARI | 1550200044 | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Toko Batik di Kampoeng Batik Laweyan Solo) | Klik Disini |
| 30 | 2019 | SIGIT MUNANDAR | 1550200048 | PERANCANGAN MEJA MINI PORTABLE YANG MULTIFUNGSIDAN ADJUSTABLE DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) | Klik Disini |
| 31 | 2019 | FARIKHA NASHIKHATI | 1550200050 | ANALISA MMH OPERATOR CUTTER MACHINE TERHADAP KELUHAN MUSCULOSKELETAL DISORDERS DI PT MADUSARI NUSAPERDANA BOYOLALI | Klik Disini |
| 32 | 2019 | BIMO FEDYATMA GANANGJATI | 1650200056 | STRATEGI PENINGKATAN HASIL PENJUALAN PRODUK RANJANG BAYI DI PT. XYZ DENGAN METODE SWOT | Klik Disini |
| 33 | 2020 | PUNKY IRWANTA | 1350200003 | PERANCANGAN MINIATUR TRUK MAINAN SEBAGAI MEDIA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI TERINTEGRASI | Klik Disini |
| 34 | 2020 | NUR WAHYU ANDI P | 1350200004 | PERANCANGAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA PROMOSI HOMEINDUSTRI GENTENG RIDWAN SANTOSO | Klik Disini |
| 35 | 2020 | ARGA WAHYU KRISTIANTO | 1350200018 | PERANCANGAN MULTIFUNCTION EXHAUST WITH WATER FILTRATION UNTUK MENGOLAH LIMBAH ASAP | Klik Disini |
| 36 | 2020 | NIUSVIN SETYO NUGROHO | 1450200007 | RANTAI PASOK TELUR AYAM NEGERI DI WILAYAH SOLO RAYA | Klik Disini |
| 37 | 2020 | FAJAR PUTRA NEGARA | 1450200024 | ANALISIS BEBAN KERJA PADA PEKERJA PEMETIK DAUN TEH DI DESA KEMUNING KABUPATEN KARANGANYAR | Klik Disini |
| 38 | 2020 | ANANG NOVIANTO | 1450200032 | PERANCANGAN LAMPU HIAS SEBAGAI MEDIA PRAKTIKUM TERINTEGRASI PADA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA | Klik Disini |
| 39 | 2020 | GALIH SUSANTO | 1450200033 | ANALISIS KERUSAKAN DUMP TRUCK HD785-7 MENGGUNAKAN METODE PARETO, FMEA DAN SCAT DI PT. SAPTAINDRA SEJATI | Klik Disini |
| 40 | 2020 | DAVIK PRAMANA PUTRA | 1450200044 | PENERAPAN HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESMENT AND DETERMINING CONTROL DEPARTEMENT PLANT PT SAPTAINDRA SEJATI JOB SITE SAMO KALIMANTAN TIMUR | Klik Disini |
| 41 | 2020 | SIDIK HERMANTO | 1450200045 | PENGARUH PENGETAHUAN K3 DAN SIKAP KERJA KARYAWANTERHADAP KESADARAN BERPERILAKU K3 DI PT. SAPTAINDRA SEJATI | Klik Disini |
| 42 | 2020 | RAHMAT SALEH | 1450200050 | ANALISIS SIKAP KERJA DENGAN METODE REBA DAN OWAS PADA AKTIVITAS PEMECAH BATU ALAM DI DESA SUMBEREJO | Klik Disini |
| 43 | 2020 | JOKO PRASETYO | 1450200051 | ANALISA PENYEBAB KEGAGALAN KOMPONEN UNIT CAT 777D DI PLANT MAINTENANCE PT SAPTAINDRA SEJATI DENGAN METODE FMEA DAN FTA | Klik Disini |
| 44 | 2020 | ALVINO ARVAN | 1550200008 | ANALISIS KEBISINGAN, SUHU DAN PENCAHAYAAN TERHADAP PRODUKTIFITAS PENGGUNA KOMPUTER | Klik Disini |
| 45 | 2020 | EDWAN MUHAMAD SYAFRIYAL | 1550200011 | ANALISIS BEBAN KERJA TERHADAP KELUHAN MUSCULOSKELETAL DISORDERS MENGGUNAKAN METODE OWAS DAN REBA PADA PEKERJA PENGGILINGAN PADI | Klik Disini |
| 46 | 2020 | SUTARYANTO | 1550200015 | DESAIN ULANG KERETA API MAINAN ANAK SEBAGAI MEDIA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI TERINTEGRASI | Klik Disini |
| 47 | 2020 | ARIF PIBISONO | 1550200018 | ANALISIS KEGAGALAN MAINTENANCE UNIT PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE PARETO, FMEA DAN FTA DI PT. SAPTAINDRA SEJATI | Klik Disini |
| 48 | 2020 | TAUFIK ARI KUSUMA | 1550200019 | MENINGKATKAN MEAN TIME BEETWEN FAILURE HD 1500-7 DENGAN MENURUNKAN FREKUENSI BREAKDOWN | Klik Disini |
| 49 | 2020 | MUHADI | 1550200021 | ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL PADA OPERATOR DUMP TRUCK MENGGUNAKAN METODE NASA-TLX DI PT SAPTAINDRA SEJATI | Klik Disini |
| 50 | 2020 | ANDI HARIYANTO | 1550200022 | ANALISA KEGAGALAN MAINTENANCE DUMP TRUK VOLVO FM MENGGUNAKAN METODE SEVEN TOOLS | Klik Disini |
| 51 | 2020 | ARGITA IRAWAN | 1550200024 | PERANCANGAN ULANG MEJA PERPUSTAKAAN FAKULTAS TEKNIK UNIVET BANTARA SUKOHARJO YANG ERGONOMIS DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) | Klik Disini |
| 52 | 2020 | SUHADAK PURNAWAN | 1550200026 | ANALISIS SISTEM ANTRIAN PADA PELAYANAN TELLER DI BANK BRI DENGAN MODEL MULTICHANEL SINGLE PHASE | Klik Disini |
| 53 | 2020 | OCKYTA PINANDITA KUSUMA | 1550200033 | PERANCANGAN MEJA KURSI PORTING DENGAN KONSEP ERGONOMI GUNA MEMPERBAIKI POSTUR KERJA | Klik Disini |
| 54 | 2020 | NURUL ARIFAH | 1550200034 | ANALISIS RANTAI NILAI DAGING SAPI DI WONOGIRI | Klik Disini |
| 55 | 2020 | LUCIS ZHAGITA ANGGRAINI | 1550200043 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUK GARMENT DENGAN METODE FULL COSTING UNTUK MENENTUKAN HARGA JUAL | Klik Disini |
| 56 | 2020 | HUDZAIFAH ABDURRAZAQ AL ATSARY | 1550200047 | PENERAPAN PRINSIP ERGONOMI DALAM PERANCANGANMEJA DAN KURSI BELAJAR KELAS 1 SD (Studi Kasus pada Kelas 1 SDIT Al Madinah) | Klik Disini |
| 57 | 2020 | MUHAMMAD FUAD | 1550200051 | PENENTUAN JALUR DISTRIBUSI PRODUK AMDK DENGANGOOGLE MAPS DAN METODE SAVING MATRIX DI CV. AL-ABRAR SURAKARTA | Klik Disini |
| 58 | 2020 | LANANG ABDUL ROSYID | 1550200055 | PERANCANGAN DAN PENGUJIAN WEBSITE UNTUK PEMASARAN PRODUK BATIK GRANIT SRIYATNO SUKOHARJO | Klik Disini |
| 59 | 2020 | ADI PURNOMO | 1550200056 | ANALISIS POSTUR KERJA KULI GENDONG TERHADAP KELUHAN MUSCULOSKELETAL DISORDERS DENGAN METODE NBM DAN REBA Di PASAR IR. SOEKARNO | Klik Disini |
| 60 | 2020 | ARIF LUQMAN HAKIM | 1550200057 | ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT PENGGUNA JASA TRANSPORTASI OTOBUS TRAYEK WONOGIRI-JAKARTA | Klik Disini |
| 61 | 2020 | FAJAR DWI PRASETYO | 1550200060 | ANALISIS POSTUR KERJA OPERATOR LAS DI UKM GEMILANG LAS KARANGANYAR DENGAN METODE RULA | Klik Disini |
| 62 | 2020 | ADAM ALFATH | 1550200068 | ANALISIS SISTEM PERAWATAN UNIT MULTIFLO MF420EX MENGGUNAKAN METODE RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) DI PT SAPTAINDRA SEJATI | Klik Disini |
| 63 | 2020 | EVIKA YULIA RAHMAWATI | 1650200031 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN JASA PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus pada Pelanggan J&T Express Kabupaten Sukoharjo) | Klik Disini |
| 64 | 2020 | MUHAMMAD AMIR | 1650200038 | ANALISIS ATRIBUT-ATRIBUT YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PROVIDER INTERNET OLEH PENGGUNA SMARTPHONE DENGAN METODE CONJOINT (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo) | Klik Disini |
| 65 | 2020 | ARRAUF HERYANGGA ABDI | 1650200040 | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI ONLINE GOJEK TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DENGAN METODE SERVQUAL, IPA, KANO DAN QFD (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo) | Klik Disini |
| 66 | 2020 | AGUS DWI SETIYONO | 1650200044 | ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PERANCANGAN PEMBANGKITLISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTBg) SEBAGAI SUMBER ENERGI BARU TERBARUKAN (STUDI KASUS: BALAI PIALAM YOGYAKARTA DPU-P ESDM DIY) | Klik Disini |
| 67 | 2020 | AYU TRI RAHAYU | 1650200046 | ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL MENGGUNAKAN METODE NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION TASK LOAD INDEX (NASA-TLX) DAN RATING SCALE MENTAL EFFORT (RSME) ( Studi Kasus Balai PIALAM Yogyakarta DPU-P ESDM DIY) | Klik Disini |
| 68 | 2020 | SIGIT SUSANTO | 1650200060 | ANALISIS PEMILIHAN MARKETPLACE DALAM BELANJA ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP | Klik Disini |
| 69 | 2020 | HUSAIN KHOIRUDDIN | 1650200061 | Analisis Beban Kerja Mental Perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD) Dengan Metode National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA- TLX) ( Studi Kasus:di Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo ) | Klik Disini |
| 70 | 2020 | PUJI WIYONO | 1750200068 | PENGARUH KECEPATAN PEMAKANAN DAN RADIUS ALAT POTONG TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN BAJA C45 | Klik Disini |
| 71 | 2021 | ABDUL HALIM | 1450200026 | ANALISIS PENENTUAN WAKTU BAKU INSPEKSI PERIODIK TRUK CATERPILLAR 785C DI PT SAPTAINDRA SEJATI | Klik Disini |
| 72 | 2021 | ADI SETYAWAN | 1450200028 | ANALISIS FMEA DUMP TRUCK CAT 777D, CAT 777E, CAT 785C, CAT 789C, DAN HD 785-7 (Studi Kasus Departemen Maintenance Di PT. Saptaindra Sejati ) | Klik Disini |
| 73 | 2021 | ROY ISDIANTO | 1450200034 | IMPROVEMENT UNTUK MENINGKATKAN KEY PERFORMANCE INDEX CAT 777D DENGAN METODE FMEA, FTA, CED DAN TPM (Studi Kasus Di PT. Sapta Indra Sejati Jobsite BORO). | Klik Disini |
| 74 | 2021 | SARWO EDI WIJARNOKO | 1450200042 | ANALISIS FMEA PADA UNIT DUMP TRUCK CAT 777E (STUDI KASUS DEPARTEMEN MAINTENANCE DI PT. SAPTAINDRA SEJATI) | Klik Disini |
| 75 | 2021 | YOSA ADI RIMBAWAN | 1550200010 | ANALISA BEBAN KERJA MENTAL PADA SOPIR BUS AKAP MENGGUNAKAN METODE NASA-TLX DI PO.GUNUNG MULIA SUKOHARJO | Klik Disini |
| 76 | 2021 | VIKA INDRIANA | 1650200001 | ANALISIS LINE BALANCING PADA PROSES PRODUKSI PANTS STYLE OLD NAVY 608244 DENGAN METODE RANKED POSITIONAL WEIGHT (RPW) PT. RINA JAYA GARMENT SUKOHARJO | Klik Disini |
| 77 | 2021 | RISMA FILIAGITA PRASTIWI | 1650200004 | ANALISA STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECILMENENGAH SEKTOR INDUSTRI JENANG MENGGUNAKAN METODE (SWOT) (Studi Kasus di Sentra industri jenang Desa kenep) | Klik Disini |
| 78 | 2021 | AJI SAHENDRAN | 1650200005 | ANALISIS RANTAI PASOK IKAN LELE DI KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO | Klik Disini |
| 79 | 2021 | YUDI DWI KUSNANTO | 1650200007 | ANALISIS KELAYAKAN USAHA PEMANCINGAN PAMBUDI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Desa Ponowaren Kecamatan Tawangsari) | Klik Disini |
| 80 | 2021 | PRAYOGA SETIA BUDI | 1650200009 | OPTIMASI BIAYA DISTRIBUSI RASKIN DENGAN METODE LEAST COST DAN METODE STEPPING STONE (STUDI KASUS PADA PERUM BULOG GUDANG SUKOHARJO) | Klik Disini |
| 81 | 2021 | ACHMAD NUR ILYAS | 1650200014 | PENGUKURAN KINERJA SUPPLY CHAIN DENGAN METODE SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE (SCOR) PADA PT. BERKAH JAYA PUTRA BERDIKARI | Klik Disini |
| 82 | 2021 | YUDA VIDIA PRATAMA | 1650200015 | ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HELM MEREK INK (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo) | Klik Disini |
| 83 | 2021 | SUPRIANTO | 1650200016 | ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KULINER DI MASA PANDEMI DENGAN METODE (SWOT) (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo) | Klik Disini |
| 84 | 2021 | PRASETYO AJI NUGROHO | 1650200018 | PERENCANAAN STRATEGI PEMASARAN DENGAN METODE ANALISIS SWOT (Studi Kasus Pada Home Industri Sablon Di Distrik Screen Printing) | Klik Disini |
| 85 | 2021 | RIVAL CANDRA YULIANTO | 1650200026 | ANALISIS KELAYAKAN USAHA PENGOLAHAN BIJI KOPI DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAPITAL BUDGETING (Studi Kasus : Usaha Pengolahan Biji Kopi “Raja Rasa” Kecamatan Karangtengah) | Klik Disini |
| 86 | 2021 | NUR SALIM RAHMANTO | 1650200028 | PERANCANGAN ULANG JACKSTAND YANG ADJUSTABLE DENGAN PENERAPAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) | Klik Disini |
| 87 | 2021 | ERGA RISKIAWAN | 1650200030 | ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL PADA PENGEMUDI GOJEKMENGGUNAKAN METODE NASA-TLX DI KOTA SURAKARTA | Klik Disini |
| 88 | 2021 | FAHRUDIN | 1650200033 | ANALISIS KUALITAS WEBSITE SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD) DENGAN METODE WEBQUAL 4.0 (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo) | Klik Disini |
| 89 | 2021 | JOKO SUPRIYANTO | 1650200036 | PENGARUH HARGA, PROMOSI, KUALITAS PRODUK DAN LAYANAN PURNA JUAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE XIAOMI (Studi kasus di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo) | Klik Disini |
| 90 | 2021 | ASRORI | 1650200041 | ANALISIS KELAYAKAN PENDIRIAN USAHA KASUR DAKRON LIPAT (Studi Kasus Home Industri Kasur Murni Plembang, Puhpelem, Wonogiri) | Klik Disini |
| 91 | 2021 | ARIF WIJANARKO | 1650200042 | ANALISIS RANTAI PASOK DAGING AYAM BROILER DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI | Klik Disini |
| 92 | 2021 | DWI BAGUS SETYOAJI | 1650200043 | PERENCANAAN PERAWATAN MESIN BANDSAW DENGANMETODE RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) Dan FAILURE MODE And EFFECT ANALYSIS (FMEA) (Studi Kasus : Divisi Sawmill PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit. 4 Wonogiri) | Klik Disini |
| 93 | 2021 | FATKURROHMAN EKO SAPUTRO | 1650200048 | PERANCANGAN ALAT PENUTUP GALON ERGONOMIS MENGGUNAKAN METODE QFD (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) | Klik Disini |
| 94 | 2021 | DWI RAHMADI | 1650200051 | PENGARUH PROMOSI, VARIASI, DAN KUALITAS TERHADAP NILAI JUAL PRODUK UMKM PAYULAKU | Klik Disini |
| 95 | 2021 | RACHMAD PRIAMBODO | 1650200053 | OPTIMALISASI PENJADWALAN PADA PENGERJAAN PROYEK KONSTRUKSI CONVEYOR (STUDI KASUS PROYEK KONSTRUKSI CONVEYOR MODULAR, CONVEYOR MD 1750 DAN CONVEYOR TRANSFER BULAN AGUSTUS – FEBRUARI 2020 PT SINAR SURYA SISTEM INDONESIA DI SURABAYA) | Klik Disini |
| 96 | 2021 | DAVIX’S FATIHAH WAHID QODLIYAH | 1650200063 | ANALISIS SWOT UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PADA UMKM BAWANG MERAH (Studi Kasus pada UMKM Bawang Merah di Kecamatan Kerjo) | Klik Disini |
| 97 | 2021 | AJI AGUNG SURYADI | 1750200013 | PERANCANGAN ULANG DESAIN KEMASAN BREM MEKARSARI 57 MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING | Klik Disini |
| 98 | 2021 | BETTI ERI GESTIAN | 1750200029 | ANALISIS LINE BALANCING PRODUKSI KEMEJA LENGAN PENDEK STYLE TS10047 MENGGUNAKAN METODE RPW (Ranked Position Weight) dan LCR (Largest Candidate Rules) | Klik Disini |
| 99 | 2021 | SYAMSIYATU ROHMAH | 1750200030 | ANALISIS POSTUR KERJA MENGGUNAKAN METODE OWAS DAN REBA PADA PROSES PEMOTONGAN KAYU GELONDONGAN | Klik Disini |
| 100 | 2021 | YOGA KUSUMA BAKHTI | 1750200031 | PERANCANGAN KURSI OPERATOR JAHIT BERDASARKAN ANTROPOMETRI DAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) | Klik Disini |
| 101 | 2021 | TITIN MARDI ASTUTI | 1750200056 | ANALISIS PENILAIAN RISIKO KERJA PADA PEKERJAAN EKSTERIOR BANGUNAN ATAS KONSTRUKSI PEMBANGUNAN MASJID SAHID | Klik Disini |
| 102 | 2021 | IMAM AGUS PRABOWO | 1750200065 | ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI BAGLOG JAMUR 30.000 UNIT PER BULAN (Studi Kasus: Agroindustri Tani Manunggal Desa Polokarto KecamatanPolokarto Kabupaten Sukoharjo) | Klik Disini |
| 103 | 2021 | ASFI THOHIROTUL KHASANAH | 1750200072 | ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL GURU SEKOLAH DASAR TERHADAP PEMBELAJARAN DARING DENGAN METODE NASA-TLX dan RSME | Klik Disini |
| 104 | 2021 | ASWAMEDIKA | 1750200073 | LIFE CYCLE ASSESMENT(LCA) PROSES PRODUKSISEMENDI PT.SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk. PLANT TUBAN | Klik Disini |
| 105 | 2021 | ASTRI WULANSARI | 1750200090 | ANALISIS PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN METODE SERVQUAL DAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS DI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KOTA SURAKARTA | Klik Disini |
