Pengembangan kurikulum Jurusan Teknik Manajemen Industri dengan struktur Kurikulum berisi pengelompokkan Mata Kuliah Dasar Umum, Mata Kuliah Dasar Keahlian, Mata Kuliah Keahlian, Mata Kuliah Pelengkap, serta Mata Kuliah Integrasi. Daftar mata kuliah mengacu pada kurikulum 2015 – 2020
Semester 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | A119502001 | Pancasila | 2 |
2 | A119502005 | Kimia | 2 |
3 | A119502007 | Fisika Dasar I | 2 |
4 | A119502009 | Kalkulus I | 2 |
5 | A119502011 | Pengantar Teknik Industri | 3 |
6 | A119502013 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | A119502015 | Pengantar Rekayasa dan Design | 2 |
8 | A119502017 | Bahasa Inggris I | 2 |
9 | A119502023 | Penelitian Operasional I | 3 |
10 | A1195020A3 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
11 | A1195020K3 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
12 | A1195020M3 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
13 | A1195020N3 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
14 | A1195020U3 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
Semester 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | A119502019 | Pengantar Ekonomika | 2 |
2 | A119502021 | Sistem Lingkungan Industri | 2 |
3 | A218502002 | Bahasa Inggris II | 2 |
4 | A218502004 | Fisika Dasar II | 2 |
5 | A218502006 | Kalkulus II | 3 |
6 | A218502008 | Material Teknik | 2 |
7 | A218502010 | Menggambar Teknik | 2 |
8 | A218502012 | Pemrograman Komputer | 2 |
9 | A218502014 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
10 | A218502016 | Pengantar Ekonomika | 2 |
11 | A218502018 | Praktikum Menggambar Teknik | 1 |
12 | A218502020 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 |
13 | A218502022 | Sistem Lingkungan Industri | 2 |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | A319502001 | Matrik dan Ruang Vektor | 3 |
2 | A319502003 | Statistika Industri I | 2 |
3 | A319502005 | Analisis dan Perancangan SIstem Kerja | 2 |
4 | A319502007 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
5 | A319502009 | Pengantar Perkayuan | 2 |
6 | A319502011 | Mekanika Teknik | 2 |
7 | A319502013 | Elektronika Industri | 2 |
8 | A319502015 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 |
9 | A319502017 | Proses Manufaktur | 2 |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | A418502004 | Ekonomi Teknik | 2 |
2 | A418502006 | Ergonomi I | 2 |
3 | A418502008 | Nilai-nilai Kejuangan | 2 |
4 | A418502010 | Pemodelan sistem | 2 |
5 | A418502012 | Penelitian Operasional I | 3 |
6 | A418502014 | Praktikum Perkayuan | 1 |
7 | A418502016 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 |
8 | A418502018 | Praktikum Statistika | 1 |
9 | A418502020 | Proses Pengerjaan Kayu | 2 |
10 | A418502022 | Statistika Industri II | 2 |
11 | A418502024 | Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah | 2 |
Semester 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | A519502001 | Analisis dan Estimasi Biaya | 2 |
2 | A519502003 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 |
3 | A519502005 | Psikologi Industri | 2 |
4 | A519502007 | Penelitian Operasional II | 3 |
5 | A519502009 | Manajemen dan Bisnis | 2 |
6 | A519502011 | Ergonomi II | 2 |
7 | A519502013 | Praktikum Ergonomi dan APSK | 1 |
8 | A519502015 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
9 | A519502017 | Praktikum Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 1 |
10 | A519502019 | Sistem Produksi Tepat Waktu | 3 |
11 | A519502021 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
12 | A519502023 | Sistem Manajemen K3 | 3 |
13 | A519502025 | Statistika Multivariat | 3 |
Semester 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | A418502002 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 |
2 | A618502002 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 |
3 | A618502006 | Manajemen Rantai Pasok | 2 |
4 | A618502008 | Metodologi Penelitian Teknik Industri | 2 |
5 | A618502010 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 3 |
6 | A618502012 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 |
7 | A618502016 | Praktikum Penyelidikan Operasional | 1 |
8 | A618502018 | Simulasi Komputer | 3 |
9 | A618502020 | Sistem Manajemen Keselamatan Kerja *) | 3 |
Semester 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | A719502001 | Etika Profesi | 2 |
2 | A719502003 | Analisis Keputusan | 2 |
3 | A719502005 | Simulasi Komputer | 3 |
4 | A719502007 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
5 | A719502013 | Kerja Praktek | 3 |
Semester 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | A618502004 | Kerja Praktek | 3 |
2 | A618502014 | Perancangan Eksperimen | 3 |
3 | A618502022 | Total Quality Management (TQM) | 3 |
4 | A818502002 | Analisis Pemasaran | 3 |
5 | A818502004 | Kewirausahaan | 2 |
6 | A818502006 | Tugas Akhir /Skripsi | 5 |
7 | A818502008 | Teknik Keandalan | 3 |